| Opis | Uwagi: |
Maszyna | Canon Colorado 1650 kolory: CMYK
| |
Technologia | Piezoelektryczna
Druk atramentami UVgel | |
Media | Specyfikacja wszystkich dostępnych mediów została zamieszczona w odrębnym dokumencie >>
"Specyfikacja materiałów dostępnych w druku UV"
|
|
Maksymalny format zadruku | 1600mm | |
Rozdzielczość i Rastry | Druk 4 kolorowy
Rozdzielczość 1800 dpi
Raster: Stochastyczny | |
Wygląd wydruku | Możliwość uzyskania matowego lub błyszczącego druku niezależne od wykończenia nośnika
| |
Kolory | ISO Coated(Fogra 27) lub innej wg dołączonego profilu. | Umożliwiamy darmowy wydruk fragmentu pracy lub całej pracy w pomniejszeniu |
Jakość tekstu | Możliwy druk czytelnej czcionki ≥ 10pkt. | |
Pasowanie kolorów | Przesunięcie kolorów niezauważalne | |
Pasowanie przedniej i tylnej strony wydruku | brak możliwości druku dwustronnego | |
Odporność na UV i wodę | Gwarantowana trwałość kolorów i odporność na UV w okresie 1 roku. | Trwałość wydruków można zwiększyć stosując dodatkowo laminowanie folią UV |
Możliwości uszlachetniania wydruku | laminowanie folią ochronną matową lub błyszczącą
- naklejanie wydruków na sztywne podłoża:płyty piankowe, spienione PCV lub tektury
- oprawa listwowa
- wycinanie kształtów
| |
Zastosowania | plakaty, banery, tablice reklamowe, billboardy, stoiska, reklama mobilna | |